产品展厅
分析纯碳酸氢钠
2020-08-03
产品详情
- 产地 河北
- Cas:144-55-8
- 价格:6400
- 产品名称分析纯碳酸氢钠
查看相似产品 >
- 简介
规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP |
含量(NaHCO3) /% | ≥99.5 | ≥99.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
PH值 | ≤8.6 | ≤8.6 |
水不溶物 | ≤0.01 | ≤0.02 |
氯化物(Cl) | ≤0.002 | ≤0.005 |
硫酸盐(以SO4计) | ≤0.005 | ≤0.01 |
总氮量(以N计) | ≤0.001 | ≤0.002 |
磷酸盐及硅酸盐(以SiO3计) | ≤0.005 | ≤0.01 |
...
联系我们
推荐产品